Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


11002 SW 282ND STREET NEWBERRY, FL 32669

10614 SW 15TH LANE GAINESVILLE, FL 32607

11123 NW 61ST TERRACE ALACHUA, FL 32615

11737 CREEK DRIVE ALACHUA, FL 32615

8506 SW 135TH LANE ARCHER, FL 32618

2143 NW 85TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

2314 NE 3RD PLACE GAINESVILLE, FL 32641

716 SW 131 STREET NEWBERRY, FL 32669

1700 SW 16TH COURT #E9 GAINESVILLE, FL 32608

25131 NW 3RD AVENUE NEWBERRY, FL 32669

1400?? NW 170TH STREET NEWBERRY, FL 32669

TBD NW 6TH PLACE GAINESVILLE, FL 32603

4337 NW 43RD TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

1402 SE 27TH STREET GAINESVILLE, FL 32641

3937 NW 84TH PLACE GAINESVILLE, FL 32653

2629 SW 31ST PLACE #1 GAINESVILLE, FL 32608

17142 NW 240TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

4624 NW 16TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

8309 SW 61ST PLACE GAINESVILLE, FL 32608

14110 SW 7TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

6027 DOGWOOD LANE MELROSE, FL 32666

183RD AVENUE HAWTHORNE, FL 32640

SE WACAHOOTA RD MICANOPY, FL 32667

3331 NW 30TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605