Listings Sitemap

All Homes in ALACHUA

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3801 NW 9TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

4411 SW 34TH STREET #907 GAINESVILLE, FL 32608

2072 SW 66TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32607

12406 NW 112TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

23051 NW 4TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

6032 NW 37TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32653

2824 NW 104TH COURT #A GAINESVILLE, FL 32606

1700 SW 16TH COURT #P22 GAINESVILLE, FL 32608

11049 CREEK DRIVE ALACHUA, FL 32615

1504 SW 74TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32607

6114 NW 35TH STREET GAINESVILLE, FL 32653

2113 NW 247 DRIVE NEWBERRY, FL 32669

105 SE 16TH AVENUE #N103 GAINESVILLE, FL 32601

2620 NW 90TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

2300 SW 43RD STREET #L2 GAINESVILLE, FL 32607

2825 NW 104TH COURT #B GAINESVILLE, FL 32606

1977 NW 136TH BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

5322 SW 52ND COURT GAINESVILLE, FL 32608

7717 SW 22ND AVENUE GAINESVILLE, FL 32607

17920 NW 177TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

20785 W Newberry ROAD Newberry, FL 32669

527 NW 101ST TERRACE Gainesville, FL 32607

318 SW 91ST STREET GAINESVILLE, FL 32607

8763 SW 27TH LANE GAINESVILLE, FL 32608