Listings Sitemap

All Homes in ALACHUA

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3315 NW 53RD TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

5622 NW 43RD STREET GAINESVILLE, FL 32653

4038 NW 86TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32653

6400 NW 106TH PLACE #20 ALACHUA, FL 32615

25251 SW 15TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

2927 SW 35TH PLACE #115 GAINESVILLE, FL 32608

3224 NW 48TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

501 SW 75TH STREET #E3 GAINESVILLE, FL 32607

TBD SW 220TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

3330 NW 26TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

2230 NW 57TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

4801 SW 63 BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32608

24384 SW 8TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

9477 SW 67TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

2831 NE 15TH STREET GAINESVILLE, FL 32609

5841 SW 8TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

3401 NW 98TH STREET GAINESVILLE, FL 32606

4224 SW 70TH TERRACE #A GAINESVILLE, FL 32608

19450 Block NW 94TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

8803 NW 13TH STREET Gainesville, FL 32653

3910 SW 20TH AVENUE #1403 GAINESVILLE, FL 32607

1627 NW 8TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32603

266TH STREET NW NEWBERRY, FL 32669

1700 SW 16TH COURT #M27 GAINESVILLE, FL 32608