Listings Sitemap

All Homes in ALACHUA

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


TBD NE WALDO ROAD GAINESVILLE, FL 32609

11641 NW 271ST ROAD ALACHUA, FL 32615

7958 NW 49TH WAY GAINESVILLE, FL 32653

23216 NE 35TH AVENUE MELROSE, FL 32666

12119 NW 122ND TERRACE ALACHUA, FL 32615

14146 SW 7TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

4872 NW 42ND DRIVE #105 GAINESVILLE, FL 32606

1810 NW 23RD BOULEVARD #165 GAINESVILLE, FL 32605

12314 NW 8TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

2300 SW 43RD STREET #L2 GAINESVILLE, FL 32607

3120 SW 108TH WAY GAINESVILLE, FL 32608

0 NW 206TH CIRCLE NW #Lot 8 HIGH SPRINGS, FL 32643

TBD SW 220TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

14960 MAIN STREET ALACHUA, FL 32615

1488 SW 84TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

6806 NW 37TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32653

1995 NE 31ST AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

1224 NW 143RD STREET NEWBERRY, FL 32669

00000 NE 164 AVENUE GAINESVILLE, FL 32653

4965-A SW SW 91ST TERRACE TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

3510 SW 63RD LANE GAINESVILLE, FL 32608

7516 SE COUNTY ROAD 346 MICANOPY, FL 32667

16870 NW 167TH DRIVE ALACHUA, FL 32615

7515 SW 36TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608